概要
データエンジニアが実務で関わる広範な領域を整理し、その役割と全体像を俯瞰するための一冊。個別ツールの使い方ではなく、ステークホルダーとの調整、ドメイン理解、検証作業など、技術だけでは語れない仕事も扱います。変化の速い時代でも長く機能する視点と枠組みを示します。
C&R研究所の書籍ページを見る ↗ Curriculum Vitae

Data Engineer / Technical Consultant
代表取締役 @ 株式会社DataMarket
広範囲なデータ実務経験を、御社の売上のドライバーに変えていきます
データ基盤・モデリング・ガバナンス・オーケストレーション・レコメンド・CDP・AI エージェントまで、データエンジニアの守備範囲を全方位で実務経験。技術選定も設計判断も、常に事業の数字にどう効くかを考えて行ってきました。その積み重ねを、御社の数字を動かすために使っていきます。
業務横断の成果を 3 つのテーマで整理。
| テーマ | 概要 |
|---|---|
| 売上につながるダッシュボード設計 | BIツール上でKPI可視化を行い、営業・CSの施策立案を支援 |
| 顧客解約率の低下に寄与 | 契約・利用履歴データを統合し、離反リスクの早期検知ロジックを構築 |
| パーソナライズ精度の向上 | 類似度計算やセグメントスコアリングのロジックを改善し、CTR/CVRを向上 |
| クロス部門での共通指標設計 | マーケ・営業・CS間で共通言語となる指標を整備し、部署間連携を促進 |
| 取り組み | 概要 |
|---|---|
| データ更新運用の自動化 | バッチジョブ管理をAirflowへ統合し、人的作業を完全排除 |
| ステージ別データマートの構造化 | stg/prep/mart構造に整理し、データのトラッキングと再利用を可能に |
| チーム間の依存関係解消 | データ契約と変換責任を明確化し、属人化・手戻りの原因を排除 |
| CI/CDパイプライン整備 | データモデルへの自動テスト・デプロイを整備し、品質と変更速度を両立 |
| 取り組み | 概要 |
|---|---|
| クエリパフォーマンスの最適化 | 不要なJOINやサブクエリを排除し、Snowflakeでのクエリ速度を最大70%改善 |
| パイプラインの信頼性向上 | Airflow / dbtを用いたエラーハンドリングや再実行ロジックを追加 |
| モジュール共通化 | 再利用可能なdbtマクロを整備し、ETL処理の開発・保守コストを削減 |
| ベクトル検索導入による検索精度改善 | ElasticSearchやPGVectorとLLMを組み合わせた類似検索機能を実装・調整 |
Data Engineer / Tech Lead
広告配信用CDP・業務系AIエージェント・スマートシティ向けレコメンドなど、Data Mesh環境下の複数プロジェクトを横断的にリード。
CLICK ANY CARD TO EXPAND ↗